![]() | Så er der tildelt starttider til de 137 tilmeldte både, og vi går snart igang med at inddele i løb. Tilmeldte kapsejlere, der ikke har gyldigt målebrev torsdag 11. juni, flyttes til cruisingsejladsen (se gul markering nederst). Starttider er fordelt i adskilte grupper, så Covid-19 forsamlingsforbud med stor sikkerhedsmargin overholdes ved de otte startsteder - også ved genoptagelse søndag morgen - og der er tilmed stadig plads til eftertilmeldinger. Standerne er på vej til deltagerne - sæt den med det samme, og behold den gerne oppe resten af sæsonen, for at øge opmærksomheden om sejladsen i sommerlandet. |
Tur med motor | Bådnavn | Klub / Havn | Startsted | Start | ||||
Draco 2100 | - | Libra | Sundby Sejlforening | Selsø Hage | 09:32:00 | 1,155 | MO | |
LM 23 | -- | Miansen | Hørby Bådelaug | Holbæk | 09:00:00 | 1,000 | MO | |
LM 27 | -- | Escape | Lynæs Bådelaug | Lynæs | 08:55:00 | 0,890 | MO | |
Maxi 77 | 3019 | Friendship | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 09:00:00 | 1,010 | MO | |
Nimbus 280 | -- | Ørnen | Kignæs – JSK | Kignæs | 09:24:00 | 1,100 | MO | |
Lynæs 14 | Bådnavn | Klub / Havn | Startsted | Start | TurLys | |||
Lynæs 14 m/s | -- | Ingrid | Hillerød Sejlklub | Kignæs | 08:50:00 | 0,745 | LM | |
Lynæs 14 | -- | Anne Sofie | Hillerød Sejlklub | Kignæs | 08:50:00 | 0,725 | LU | |
Lynæs 14 | -- | - | Hillerød Sejlklub | Kignæs | 08:50:00 | 0,725 | LU | |
Lynæs 14 | -- | Marlis | Nordhammer | Kignæs | 08:50:00 | 0,725 | LU | |
Lynæs 14 | Mala V | Mala Vanda | Vejle | Kignæs | 08:50:00 | 0,725 | LU | |
Lynæs 14 | 10 | Louise | Hillerød Sejlklub | Kignæs | 08:50:00 | 0,725 | LU | |
Lynæs 14 | 169 | Birgitte | Klint Havn | Lynæs | 08:50:00 | 0,725 | LU | |
Cruisingregatta | Bådnavn | Klub / Havn | Startsted | Start | TurLys | |||
Albin Accent 26 | 240 | Ponyo | Præstø | Lynæs | 09:03:00 | 1,010 | CU | |
Albin Accent 26 | 288 | Anne | Roskilde – RS | Veddelev | 09:03:00 | 1,010 | CU | |
Albin Ballad | ? | Ronja | Veddelev – VSB | Kignæs | 09:17:00 | 1,080 | CM | |
Albin Cirrus | 490 | Tjörn | Herslev – HSS | Herslev | 09:01:00 | 0,995 | CU | |
Albin Cumulus | 256 | Celke | Kignæs – JSK | Kignæs | 09:18:00 | 1,080 | CM | |
Albin Delta | 54 | Bivian | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:25:00 | 1,100 | CM | |
Aphrodite 101 | 3 | Amigo | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:14:00 | 1,130 | CU | |
Aphrodite 101 | 329 | Nanna | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:15:00 | 1,130 | CU | |
Arcona 400 | SWE 24 | Horisont | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:30:00 | 1,325 | CM | |
Bandholm 28 | 66 | Syvstjernen | Orø Bådelaug | Holbæk | 09:04:00 | 1,025 | CM | |
Bandholm 33 | 19 | Lotte | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:31:00 | 1,110 | CU | |
Bavaria 30 | B30 | Elle | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:23:00 | 1,095 | CU | |
Bavaria 34 | B34 | MatCh | Jyllinge | Veddelev | 09:20:00 | 1,155 | CU | |
Bavaria 36 | B36 | Donna | Jyllinge – JS | Kignæs | 09:36:00 | 1,170 | CU | |
Beneteau 411 | ? | Stóra Bjørn | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:39:00 | 1,185 | CU | |
Beneteau O. 320 | ? | Agnes | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:20:00 | 1,085 | CM | |
Beneteau O. 331 | 134 | French Connection | Fr-sund – FD | Selsø Hage | 09:27:00 | 1,150 | CM | |
Bianca 320 | ? | Flamingo | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:26:00 | 1,145 | CM | |
Blue Dane 32 | 981 | Ida | Lyndby Yacht Club | Herslev | 09:19:00 | 1,080 | CU | |
Comfort 26 | 3 | BOY27 | Herslev – HSS | Herslev | 09:09:00 | 1,050 | CU | |
Comfort 30 | 320 | Fru Hansen | Marbæk – MSM | Selsø Hage | 09:16:00 | 1,065 | CU | |
Comfort 30 | 3565 | Gelinde | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 09:05:00 | 1,090 | CM | |
Comfortina 32 | 733 | Tina | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:32:00 | 1,110 | CU | |
Compis 28 | 551 | Felicia | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:15:00 | 1,065 | CM | |
Contrast 33 | 202 | Sirenen | Herslev – HSS | Herslev | 09:33:00 | 1,130 | CU | |
Dehler 34 / 343 | 343 | Knot@home | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 09:12:00 | 1,165 | CU | |
Dehler 34 / 343 | 548 | Frida | Roskilde – RS | Veddelev | 09:22:00 | 1,165 | CU | |
Dehler 37 CR | 56 | Spice of Life | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:47:00 | 1,230 | CM | |
Dehler Optima 101 | 261 | Mistral | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:17:00 | 1,150 | CM | |
Drabant 24 | 23 | Mary | Sejlklubben Esrumsø | Lynæs | 09:05:00 | 1,025 | CM | |
Drabant 27 | 44 | Anna Rosa | Kignæs – JSK | Kignæs | 09:06:00 | 1,035 | CU | |
Drabant 30 | 17 | Due'et | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:21:00 | 1,085 | CM | |
Dragø Drabant | 1095 | Andersine | Fr-sund – FD | Selsø Hage | 09:37:00 | 1,255 | CM | |
Dufour 2800 | 757 | Hulda | Marbæk – MSM | Selsø Hage | 09:02:00 | 1,015 | CU | |
Dufour 31 | 489 | Trisja | Mosede | Kignæs | 09:09:00 | 1,050 | CU | |
Dufour 36E Perf. | 3 | Swetre | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:30:00 | 1,280 | CM | |
Elan 31 S SPC. | 244 | Moonshine | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:38:00 | 1,180 | CM | |
Elstrøm 22 Cruiser | - | Beb | Kalundborg Sejlklub | Nykøbing Sj | 09:00:00 | 0,965 | CU | |
Faurby 36 | 22 | Mille | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:45:00 | 1,210 | CM | |
Granada 24 | 339 | GUS | Orø Bådelaug | Selsø Hage | 09:00:00 | 0,955 | CU | |
Granada Bonita 767 | 14 | Wave | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:11:00 | 1,050 | CU | |
Granada Bonita 767 | 17 | Katinka | Orø Bådelaug | Holbæk | 09:10:00 | 1,050 | CU | |
Grand Soleil 43 | 5106 | Canicha | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:54:00 | 1,315 | CM | |
Guyline 922 | 15 | Waterprof | Holbæk – SH | Holbæk | 09:16:00 | 1,110 | CU | |
H-båd | ? | Kværnø | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:11:00 | 1,055 | CM | |
Hallberg Rassy 26 | 10 | Willina | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:03:00 | 1,015 | CM | |
Hanse 342 | 525 | Miss Radich | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:23:00 | 1,220 | CM | |
Hanse 400 | 442 | Caja | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:53:00 | 1,310 | CM | |
Hanse 401 | 31 | Monique | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:50:00 | 1,270 | CM | |
Impala 27 | 55 | Blume | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:12:00 | 1,095 | CU | |
International 806 | 364 | Røde Rosa | Herslev – HSS | Herslev | 09:15:00 | 1,060 | CU | |
Jeanneau S/O 32 | 125 | EOS | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:34:00 | 1,140 | CU | |
LA-krydser | 189 | Mallard | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:01:00 | 1,010 | CU | |
Larsen 28 | 24 | Felicia | Herslev – HSS | Herslev | 09:31:00 | 1,125 | CM | |
LM 24 | ? | Myrna | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 08:55:00 | 0,865 | CU | |
LM Mermaid 315 | 19 | MS Olivia | Marbæk – MSM | Selsø Hage | 09:14:00 | 1,055 | CU | |
Maxi 909 | 44 | La Vida | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:21:00 | 1,095 | CM | |
Maxi 909 | 188 | Springeren 2 | Herslev – HSS | Herslev | 09:21:00 | 1,095 | CM | |
Maxi 95 | 743 | Selma | Kulhuse | Lynæs | 09:13:00 | 1,060 | CU | |
Maxi 95 | 808 | Asta | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:19:00 | 1,080 | CM | |
Maxi 999 | 136 | Angelica | Jyllinge | Selsø Hage | 09:29:00 | 1,150 | CM | |
Maxi 999 | 367 | Maxine | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:30:00 | 1,150 | CM | |
Maxi Fenix | 659 | Sakura | Herslev – HSS | Herslev | 09:06:00 | 1,045 | CU | |
Maxi Fenix | 924 | Andrea | Herslev – HSS | Herslev | 09:07:00 | 1,045 | CU | |
Mosquito 104 | 104 | Casablanca | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:36:00 | 1,205 | CM | |
Mosquito 85 | 86 | Klods Hans | Lyndby Yacht Club | Herslev | 09:29:00 | 1,120 | CU | |
Naver 29 | 136 | Hvidfisken | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:04:00 | 1,025 | CU | |
Nordborg 26 | 64 | Emma | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:02:00 | 0,995 | CU | |
Polaris Drabant 26 | 29 | Cindy | Falsled | Lynæs | 09:01:00 | 1,005 | CU | |
Polaris Drabant 26 | 64 | Tajo | Fr-sund – FD | Selsø Hage | 09:05:00 | 1,030 | CM | |
Scampi 30 | 340 | Gerda Emma Marie | Orø Bådelaug | Selsø Hage | 09:17:00 | 1,065 | CU | |
Scampi 30 | 700 | Smyrna | Holbæk – SH | Holbæk | 09:14:00 | 1,090 | CM | |
Shipman 28 | 333 | Bacchus | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:08:00 | 1,045 | CM | |
Solus 29 | 40 | Praxis | Kignæs – JSK | Kignæs | 09:10:00 | 1,050 | CU | |
Spidsgatter | S22 | Harda | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 08:55:00 | 0,795 | CU | |
Sunwind 29 | 69 | Diva | Lyndby Havn | Herslev | 09:11:00 | 1,050 | CU | |
Sweden Yacht 390 | ? | Domi | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:25:00 | 1,230 | CM | |
Vikingeskib | -- | Nidhug | Lyndby Strand | Herslev | 09:23:00 | 1,100 | CU | |
X-382 | 95 | Roxanne | Roskilde – RS | Veddelev | 09:32:00 | 1,285 | CM | |
Flerskrogsbåde | Bådnavn | Klub / Havn | Startsted | Start | TurLys | |||
Dragonfly 28 P | 159 | NoMercy | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:56:00 | 1,445 | FM | |
Dragonfly 800 SWR | 260 | Trefoldigheden | Roskilde – RS | Selsø Hage | 09:46:00 | 1,425 | FM | |
Dragonfly 800 SWR | 175M | Red Jacket | Sundet / København | Selsø Hage | 09:45:00 | 1,425 | FM | |
Dragonfly 920 | 92038 | Eagle | Skærbæk Bådeklub | Selsø Hage | 09:43:00 | 1,395 | FM | |
Dragonfly 920 E | 150 | Airforce Two | Nykøbing – NkS | Selsø Hage | 09:48:00 | 1,455 | FM | |
Farrier F22r | 76 | Linet2 | Herslev – HSS | Selsø Hage | 09:49:00 | 1,515 | FM | |
Hobie Cat 21 | 144 | HobieCat 21 | Herslev – HSS | Selsø Hage | 09:52:00 | 1,655 | FM | |
Hobie Tiger | 1764 | Groot | Sønderby | Selsø Hage | 09:51:00 | 1,595 | FU | |
Kapsejlere | Bådnavn | Klub / Havn | Startsted | Start | TCC | |||
Albin Express | 238 | Triple E | Veddelev – VSB | Veddelev | 09:09:00 | 1,018 | KM | |
Aphrodite 101 | 54 | See You | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 09:10:00 | 1,084 | KM | |
Arcona 340 | 57 | Makani | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:28:00 | 1,206 | KM | |
Avance 24 | 157 | Havkatten | Holbæk – SH | Holbæk | 09:02:00 | 0,957 | KM | |
Banner 33 | 31 | Grislingen | Veddelev – VSB | Veddelev | 09:18:00 | 1,100 | KM | |
Banner 34 | 39 | Dagmar | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:33:00 | 1,108 | KM | |
Beason 31 | 255 | Wiber | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:10:00 | 1,031 | KM | |
Beneteau O. 311 | 85 | Ina | Herslev – HSS | Herslev | 09:35:00 | 1,093 | KM | |
Beneteau O. 311 | 390 | Jolie Brise | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:35:00 | 1,123 | KM | |
Cenit 33 | 64 | Trunte | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:25:00 | 1,107 | KM | |
Concorde 38 | 22 | Rosa | Roskilde – RS | Veddelev | 09:25:00 | 1,132 | KM | |
Dehler 34 / 343 | 4520 | Anna | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:35:00 | 1,121 | KM | |
Dehler 35 | 189 | Dragen | Fr-sund – FD | Kignæs | 09:49:00 | 1,167 | KM | |
Diva 39 | 150 | Aurora | Roskilde – RS | Veddelev | 09:30:00 | 1,176 | KM | |
Drabant 24 | 111 | Octopus | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:06:00 | 0,956 | KM | |
Drabant 24 | 133 | Delta-Alta | Herslev – HSS | Herslev | 09:04:00 | 0,973 | KM | |
Drabant 27 | 52 | Chipper | Fr-sund – FD | Selsø Hage | 09:13:00 | 0,999 | KM | |
Drabant 27 | 88 | Aqua III | Herslev – HSS | Herslev | 09:13:00 | 1,000 | KM | |
Granada 910 | 17 | Graniti | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:23:00 | 1,054 | KM | |
Granada Bonita 767 | 1 | Luna | Jyllinge - JS | Selsø Hage | 09:19:00 | 1,001 | KM | |
Grinde | 117 | Bombardine | Herslev – HSS | Herslev | 09:17:00 | 1,030 | KM | |
Grinde | 119 | Navicula | Roskilde – RS | Veddelev | 09:11:00 | 1,030 | KM | |
H-Båd | 169 | Jacobsen | Nykøbing – NkS | Nykøbing Sj | 09:08:00 | 0,995 | KM | |
H-båd | 210 | Andersen | Holbæk – SH | Holbæk | 09:12:00 | 0,995 | KM | |
H-båd | 609 | Greyhound | Jyllinge – JS | Kignæs | 09:11:00 | 0,995 | KM | |
International 806 | 75 | Miss Behaved | Jyllinge – JS | Selsø Hage | 09:20:00 | 1,032 | KM | |
L 23 | 190 | Nanok | Jyllinge Nord | Kignæs | 09:03:00 | 0,984 | KM | |
Langø 999 | 6 | Neglfar | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 09:14:00 | 1,107 | KM | |
Luffe 4004 | 723 | Ca Va! | Marbæk – MSM | Kignæs | 09:52:00 | 1,180 | KU | |
Maxus 28 | 281 | Swish | Lynæs – LSK | Lynæs | 09:08:00 | 0,975 | KM | |
Monsun 31 | 640 | Josephine | Roskilde – RS | Veddelev | 09:07:00 | 1,015 | KM | |
Nordisk Folkebåd | 645 | Gollum | Kignæs – JSK | Kignæs | 08:55:00 | 0,879 | KU | |
Nordisk Folkebåd | 777 | Pink Panther | Holbæk – SH | Holbæk | 08:55:00 | 0,879 | KU | |
Scankap 99 | 39 | La Linea | Veddelev – VSB | Veddelev | 09:17:00 | 1,098 | KM | |
X-332 | 236 | Bluenose | Holbæk – SH | Holbæk | 09:20:00 | 1,156 | KM | |
X-99 | 51 | Xjoldmø | Holbæk – SH | Nykøbing Sj | 09:27:00 | 1,168 | KM | |
X-99 | 111 | Fru Larsen | Roskilde – RS | Veddelev | 09:28:00 | 1,168 | KM | |
Ylva | 72 | Pacific Blue | Fr-værk – FrV | Frederiksværk | 09:16:00 | 1,158 | KM |
Hvor TurLys er opgivet i rød skrift sejles uden spiler / genakker / code zero
Som det ses herunder startes i adskilte grupper med maksimalt 30 besætningsmedlemmer - de fleste grupper med langt færre
