![]() | En uge inden tilmeldingsfristen er 90 både tilmeldt - det er 19 flere, end på samme dato sidste år! Herunder findes liste sorteret efter grupper (se forklaring til højre) og bådtyper. Hvis du mangler på listen, sætter vi pris på, at du tilmelder dig inden fristen, Grundlovsdag - så meget, at du sparer det forhøjede deltagergebyr, der gælder fra mandag 6. juni indtil "vi uden varsel trækker stikket". | Grupper: CM = Cruising med spiler/gennakker CU = Cruising uden spiler/genakker FM = Flerskrog med spiler/genakker HM = Hobie med genakker HU = Hobie uden genakker KM = Kapsejler med spiler/genakker KU = Kapsejler uden spiler genakker MB = Tursejlads for motor |
90 tilmeldte, 29. maj 2016:
Bådtype | Bådens navn | Skipper | Startsted | TCC | TurLys | Gruppe | |
Blue Dane 32 | Ida | Thomas Pedersen | Herslev | 1,105 | CM | ||
Comfort 30 | Gelinde | Jørgen Bendtsen | Frederiksværk | 1,090 | CM | ||
Dehler 37 CR | Jamaica | Jens Beierholm | Kignæs | 1,230 | CM | ||
Drabant 24 | Delta Alta | Lars Plejdrup | Selsø Hage | 1,030 | CM | ||
Faurby 36 | Mille | Peter Drost | Kignæs | 1,200 | CM | ||
Hanse 401 | Monique | Michael Nielsen | Kignæs | 1,275 | CM | ||
HR 312 | Rassie | Connie Andersen | Holbæk Fjord | 1,065 | CM | ||
HR 352 | Andante | Mik Fallesen | Kignæs | 1,100 | CM | ||
IF-båd | Sparkk | Poul Astrup | Kignæs | 1,010 | CM | ||
Lynæs 14 | Louise | Thomas Plum | Kignæs | 0,750 | CM | ||
Lynæs 18 | Dagny | Preben Kristensen | Kignæs | 0,855 | CM | ||
Maxi 95 | Selma | Jørn Holm | Lynæs | 1,080 | CM | ||
Nimbus 30 | Gry | Michael Rögen | Kignæs | 1,115 | CM | ||
Nordisk Snekke | Spar Fire | Erling Plejdrup | Kignæs | 1,030 | CM | ||
Olsen 31 | Lillebjørn | Henrik Noppenau | Selsø Hage | 1,105 | CM | ||
Omega 30 | Mamba | Jacob Saltoft Kristiansen | Lynæs | 1,135 | CM | ||
Polaris Drabant 26 | Tajo | Chr. Henrik Holm | Selsø Hage | 1,035 | CM | ||
Scampi 30 | Brise | Bjørn Nielsen | Kignæs | 1,090 | CM | ||
Scankap 99 | Ankh | Lars Borup | Herslev | 1,150 | CM | ||
Shipman 28 | Bacchus | Ole S. Andersen | Kignæs | 1,045 | CM | ||
Sweden Yacht 390 | Domi | Michael Mindrup | Nykøbing Rønnen | 1,235 | CM | ||
Aphrodite 101 | Amigo | Anders Novrman | Nykøbing Rønnen | 1,125 | CU | ||
Beneteau First 26 | Mica | Sven W. Jensen | Kignæs | 1,020 | CU | ||
Beneteau First 325 | Saya | Michael Christoffersen | Kignæs | 1,115 | CU | ||
Bianca Lido | Olivia | Flemming Larsen | Frederiksværk | 1,075 | CU | ||
Compis 28 | Thetis | Dannie Rise | Holbæk Fjord | 1,040 | CU | ||
Dehler 31 | Smiley | Morten Sillesen | Veddelev | 1,090 | CU | ||
Dehler 37 CR | Spice of Life II | Flemming Krag Rasmussen | Kignæs | 1,200 | CU | ||
Granada 27 | Victor | Marianne Hørbo | Holbæk Fjord | 1,030 | CU | ||
Granada 910 | Jacqueline | John Gravesen | Kignæs | 1,070 | CU | ||
Jeanneau Sun Odyssey 32 | Eos | Ulla Bjerring | Kignæs | 1,120 | CU | ||
LM 23 | Cobilest | Steen Chr. / Leif Blom | Vellerup | 0,765 | CU | ||
LM 24 | Sampo | Renè | Kignæs | 0,890 | CU | ||
LM Mermaid 290 | Clara | Dan Christensen | Herslev | 1,015 | CU | ||
Maxi Fenix | Andrea | Christian Thorborg | Herslev | 1,040 | CU | ||
Najad 34 S | Amarant | Thomas Kyhn | Frederiksværk | 1,045 | CU | ||
Nordborg 26 | Emma | Jan Steen Jacobsen | Nykøbing Rønnen | 1,000 | CU | ||
Nordisk Folkebåd | Norma | Kjeld Henningsen | Kignæs | 0,965 | CU | ||
Rasmus 35 | Marian | Kennett | Kignæs | 1,020 | CU | ||
Rasmus 35 | Freja | Ole Bastian | Holbæk Fjord | 1,020 | CU | ||
Salta 26 | Ophelia | Preben Thorndahl | Lynæs | 1,020 | CU | ||
Spidsgatter S 22 | Harda | Tom Fink | Frederiksværk | 0,785 | CU | ||
Sterna | Helle | Henning Lander | Lynæs | 0,905 | CU | ||
Sunwind 26 | Olivia | Niels Laursen | Selsø Hage | 0,995 | CU | ||
Sunwind 29 | Diva | John Madsen | Herslev | 1,050 | CU | ||
Wayfarer | Esse | Michael Krejberg | Kignæs | 0,955 | CU | ||
Dragonfly 1000 | Angelina | Leif Skov | Selsø Hage | 1,290 | FM | ||
Dragonfly 25 | Libra | Per Andersen | Selsø Hage | 1,360 | FM | ||
Dragonfly 800 | Trefoldigheden | Sven Scharling | Selsø Hage | 1,400 | FM | ||
Dragonfly 800 SWR | Red Jacket | Henrik Pedersen | Selsø Hage | 1,400 | FM | ||
Hobie 16 spi | Sølling & co | Maria Noppenau | Herslev | 1,340 | HM | ||
Hobie 16 spi | Kolbøtte 5 | Jakob Worm | Herslev | 1,340 | HM | ||
Hobie Cat Tiger | Fiona | Jakob A. Nielsen | Herslev | 1,610 | HM | ||
Hobie 16 | JumpAround | Søren Roi Midtgaard | Herslev | 1,300 | HU | ||
Hobie 16 | n/n | Christian Lumby | Herslev | 1,300 | HU | ||
1006 | Aurora | Per Eriksen | Selsø Hage | 1,173 | 1,145 | KM | |
Accent 26 | Von | Pall Jonsson | Selsø Hage | 1,074 | 1,035 | KM | |
Accent 26 | Verona | Leif Andersen | Selsø Hage | 1,077 | 1,035 | KM | |
Accent 26 | Springeren | Lars Augustesen | Selsø Hage | 1,077 | 1,035 | KM | |
Accent 26 | Sascha | Søren Wolff | Selsø Hage | 1,077 | 1,035 | KM | |
Albin Delta | Bivian | Per Dyrhof | Kignæs | 1,114 | 1,100 | KM | |
Albin Delta | Adventure | Benny Oldrup | Selsø Hage | 1,123 | 1,100 | KM | |
Albin Express | Triple E | Thomas Hermann | Veddelev | 1,099 | 1,095 | KM | |
Banner 28 R | Katana | Niels Wolff | Herslev | 1,177 | 1,140 | KM | |
Banner 28 race | Ozzie | Henrik Aagesen | Nykøbing Rønnen | 1,173 | 1,140 | KM | |
Banner 34 | Dagmar | Martin Bjørn Christensen | Selsø Hage | 1,200 | 1,170 | KM | |
Comfort 30 | Karoline | Mogens Andersen | Kignæs | 1,119 | 1,090 | KM | |
Dehler 343 | Anna | Kristian Skjærlund | Selsø Hage | 1,212 | 1,185 | KM | |
Dehler 35 | Dragen | Nils Dragsted | Kignæs | 1,258 | 1,225 | KM | |
Drabant 24 | FollowMe | Jan Petersen | Lynæs | 1,042 | 1,025 | KM | |
Etchells 22 | Hornfisken | Busser Gerczymisch | Holbæk Fjord | 1,176 | 1,150 | KM | |
Granada 767 Bonita | La Chica Bonita | Lasse Lindgård / Bo Nielsen | Selsø Hage | 1,078 | 1,070 | KM | |
H-Båd | Rosita | Boje + Gyr | Selsø Hage | 1,076 | 1,060 | KM | |
H-båd | Tutte | Per Tannebæk | Selsø Hage | 1,076 | 1,060 | KM | |
Larsen 28 | H2O | Lars Damgaard | Veddelev | 1,162 | 1,125 | KM | |
Luffe 37 | Samba | Palle Christensen | Veddelev | 1,239 | 1,225 | KM | |
Luffe 37 | Unique | Jørgen L. Christensen | Kignæs | 1,226 | 1,225 | KM | |
Maxi 84 | Skum | Torben Herslund | Lynæs | 1,082 | 1,050 | KM | |
Maxi 84 | Lømmel | Bent Jensen | Lynæs | 1,073 | 1,050 | KM | |
Monsun 31 | Josephine | Uffe Clemmensen | Kignæs | 1,096 | 1,045 | KM | |
Mosquito 85 | MygAnn | Lars Hansen | Lynæs | 1,137 | 1,135 | KM | |
Ravage 36 | La femme Ravage | Bjørn Junker | Nykøbing Rønnen | 1,284 | 1,230 | KM | |
Scampi | Fermat | Torben Bay | Selsø Hage | 1,133 | 1,090 | KM | |
Shipman 28 | Baloo | Piet Jansen | Veddelev | 1,073 | 1,045 | KM | |
X3/4 Ton | Hot Lips | Mads Christiansen | Holbæk Fjord | 1,225 | 1,210 | KM | |
Hallberg-Rassy 26 | Belle | Kim Christensen | Holbæk Fjord | 1,023 | 0,995 | KU | |
Luna 26 | Marie | Mogens Nielsen | Kignæs | MB | |||
Luna 27 | Fie | John Jensen | Herslev | MB | |||
Motorbåd (blå/hvid) | Tessa | Kim Lintrup | Kignæs | MB | |||
Sejlbåd (hvid) | Naunga | Jesper Kaag | Lynæs | MB |
Der kan forekomme rettelser og ændringer i TCC og TurLys ind til tilmeldingsfristen, Grundlovsdag.
Hvis du skulle opdage en fejl i listen, så skriv til inderfjord<>gmail.com