Så kom vi endelig igennem de mange logbøger, så en resultatliste kan offentliggøres. Der har været nok at gøre med at tjekke de indsendte logbøger, så der er ikke ikke rykket for manglende logbøger i år; derfor er det imponerende, at 105 både er præmieberettigede. Imens vi regner videre, for at finde bedste sejlerskole samt bedste single- og doublehand besætning, kan du stadig nå at indsende billeder til fotokonkurrencen send til inderfjord @ gmail . com i passende portioner... ...helst under 10 mb pr. e-mail, men ikke under 1 mb pr. foto. |
1 | Cruising | TurLys <100 | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | IF-båd U/S | Sparkk | Poul Astrup | Roskilde Sejlklub | 98 | 15:15:16 | 14:56:58 |
C | LM 24 U/S | Sampo | Tommy Wennerstrøm Hansen | Marbæk Sejl- og Motorbådsklub | 90 | 18:05:59 | udg. søndag |
C | Lynæs 14 M/S | Louise | Flemming Thomsen | Hillerød, Nødebo | 75 | 13:18:00 | udg. søndag |
C | Lynæs 18 M/S | Dagny | Preben Kristensen | Roskilde Sejlklub | 86 | 12:29:59 | udg. søndag |
C | Hurley 22 U/S | Bliss | Christian Thorborg | Herslev Strand Sejlklub | 90 | 05:10:00 | udg. lørdag |
Marieholm MS20 U/S | Musse | Palle Sørensen & Flemming | Lyndby Bådelaug | 85 | ? | udg. lørdag | |
2 | Kapsejlads | Nordisk Folkebåd | Skipper | Klub / Havn | TCC | Sejltid | Præmietid |
A | Nordisk Folkebåd | Pink Panther | Jesper Gregersen | Holbæk Sejlklub | 0,932 | 14:03:40 | 13:06:18 |
C | Nordisk Folkebåd | Mø | Kim Davidsen | Hørby Bådlaug | 0,932 | 17:04:00 | 15:54:22 |
3 | Tursejlads | Tur med motor | Skipper | Klub / Havn | Sejltid | ||
A | Luna 26 | Marie | Mogens Nielsen | Marbæk Sejl- og Motorbådsklub | 100 | 14:08:45 | Opgaver løst |
LM 27 | Taurus | Martin Steensgaard Pedersen | Frederikssund Sejlklub | 100 | logbog | mangler | |
4 | Cruising | TurLys 100-108 u / spiler | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | Bianca Lido | Olivia | Flemming Larsen | Frederiksværk Sejlklub | 107 | 13:49:53 | 14:47:59 |
B | Salta 26 | Ophelia | Preben Thorndahl | Vallensbæk Sejlklub | 102 | 15:44:09 | 16:03:02 |
C | Maxi Fenix | Carla | Ole Ostenfeldt | Sejlklubben Lynæs | 104 | 15:41:46 | 16:19:26 |
C | Blue Dane 32 | Ida | Thomas Pedersen | Lyndby / LYC | 108 | 15:09:56 | 16:22:44 |
C | Granada 910 | Jacqueline | John Gravesen | Jyllinge Sejlklub | 107 | 15:25:54 | 16:30:43 |
C | LM Mermaid 290 | Clara | Dan Christensen | Lyndby Bådelaug | 101 | 16:27:04 | 16:36:56 |
C | Rasmus 35 | Marian | Kennett | Veddelev Strands Bådelaug | 102 | 16:56:58 | 17:17:18 |
C | 40' ketch one-off | Pelican II | Kjeld Moselund | Frederikssund Sejlklub | 107 | 16:20:04 | 17:28:40 |
C | Granada 31 | Jumle | Casper Grønquist Knudsen | Bramsnæs Sejlklub | 108 | 16:20:00 | 17:38:24 |
C | Maxi 84 | Ovani | Ove Mortensen | Frederikssund Sejlklub | 101 | 09:53:09 | udg. lørdag |
C | Jeanneau Aquila | Papillon | Jonas Christensen | Holbæk Sejlklub | 103 | 06:15:20 | udg. søndag |
Maxi 84 | Mac Sea | Lars Hviid | Holbæk Sejlklub | 102 | logbog | mangler | |
Naver 29 | Hvidfisken | Peder Bue | Marbæk Sejl og Motorbådsklub | 103 | logbog | mangler | |
Albin 78 | Tjørn | Henrik Bay | Herslev Strand Sejlklub | 100 | ikke | startet | |
5 | Cruising | Accent 26 | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | Accent 26 | Verona | Leif Andersen | Helsingør Sejlklub | 104 | 13:58:39 | 14:32:12 |
B | Accent 26 | Springeren | Lars Augustesen | Herslev Strand Sejlklub | 104 | 14:13:42 | 14:47:51 |
C | Accent 26 | Von | Pall Jonsson | Roskilde Sejlklub | 104 | 14:16:59 | 14:51:16 |
C | Accent 26 (S/H) | Anna | Kristian Skjærlund | Jyllinge Sejlklub | 103 | 14:34:15 | 15:00:29 |
6 | Cruising | TurLys 103-106 m / spiler | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | H-Båd | Rose | Lars Djernis | Jyllinge Sejlklub | 105 | 12:31:59 | 13:09:35 |
B | H båd | Eskildsø | Niels Gyr | Jyllinge Sejlklub | 106 | 12:55:17 | 13:41:48 |
C | Vindö 40 | Pikero | Kim Pedersen | FTLF (Lyndby Havn) | 105 | 13:06:40 | 13:46:00 |
C | ASL 33 | Zoey | Kent Brogaard | Sejlklubben Møn | 106 | 13:00:02 | 13:46:50 |
C | Polaris Drabant 26 | Trine | Gunnar Thyrsted | Herslev Strand Sejlklub | 104 | 13:19:00 | 13:50:58 |
C | H-Båd | Quick VIII | Ole Rulffs | JSM | 106 | 13:45:59 | 14:35:33 |
C | Smiling 29 | Smilla | Birger Eng | Herslev Strand Sejlklub | 104 | 15:27:50 | 16:04:57 |
C | Polaris Drabant 26 | Tajo | Chr. Henrik Holm | Frederikssund Sejlklub | 104 | 16:38:49 | 17:18:46 |
C | Nordisk Snekke | Spar Fire | Erling Plejdrup | Herslev Strand Sejlklub | 103 | 16:54:02 | 17:24:27 |
H- båd | Kværnø | Per Tannenbæk, Lonny, Jacob | Jyllinge Sejlklub | 106 | logbog | mangler | |
7 | Kapsejlads | Kapsejlads – SV<50 | Skipper | Klub / Havn | TCC | Sejltid | Præmietid |
A | Maxi 84 | Lømmel | Bent Jensen | Sejlklubben Lynæs | 1,051 | 12:46:29 | 13:25:34 |
B | Bandholm 27 | Olivia | Frank Rhode | Sejlklubben Lynæs | 1,057 | 12:50:28 | 13:34:23 |
C | Maxi 84 | Skum | Torben Herslund | Sejlklubben Lynæs | 1,049 | 13:17:32 | 13:56:37 |
C | Hanse 301 | Freelancer | Per Scheel Rasmussen | Holbæk Sejlklub | 1,096 | 12:55:52 | 14:10:21 |
C | Shipman 28 | Baloo | Piet Jansen | Veddelev Strands Bådelaug | 1,049 | 13:46:02 | 14:26:31 |
C | Shipman 28 | Aline | Lars Hansen | Sejlklubben Lynæs | 1,060 | 13:37:41 | 14:26:45 |
C | Albin Delta | Adventure | Benny Oldrup | Frederikssund Sejlklub | 1,091 | 13:56:00 | 15:12:05 |
C | Albin Delta | Bivian | Per Dyrhof | Marbæk Sejl og Motorbådsklub | 1,092 | 14:09:59 | 15:28:11 |
8 | Cruising | TurLys 107-113 m / spiler | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | Omega 30 | Mamba | Jacob Saltoft Kristiansen | Kaløvig Bådelaug | 113 | 12:39:00 | 14:17:40 |
B | Olsen 31 | Lillebjørn | Henrik Noppenau | Jyllinge Sejlklub | 111 | 13:50:02 | 15:21:20 |
C | Karate 33 sport | Martine | Paw Dahl Nielsen | Skovnæs / Kulhuse | 111 | 13:53:21 | 15:25:01 |
C | Maxi 95 | Concordia | Jørn Holm | Sejlklubben Lynæs | 108 | 14:17:54 | 15:26:32 |
C | Comfort 30 | Gelinde | Jørgen Bendtsen | Frederiksværk Sejlklub | 109 | 14:11:26 | 15:28:04 |
C | Ballad | Scuffine | Hans Jakob Skaaning | Jægerspris Sejlklub | 108 | 14:27:15 | 15:36:38 |
C | Scampi 30 | Fermat | Torben Bay | Frederikssund Sejlklub | 109 | 14:30:00 | 15:48:18 |
C | One off 29 fod | Officina | Katrine Bertelsen | Sejlklubben København | 107 | 15:08:39 | 16:12:15 |
C | Jeanneau Attalia | Angelina | Bent Sørensen | Herslev Strand Sejlklub | 111 | 12:03:00 | udg. søndag |
C | Hallberg Rassy 312 | Rassie | Connie Andersen | Orø Bådelaug | 107 | 10:48:00 | udg. søndag |
C | Compis 28 | Thetis | Dannie Rise | Holbæk Sejlklub | 107 | 06:05:48 | udg. lørdag |
9 | Kapsejlads | SV>50 – TCC 1,049-1,116 | Skipper | Klub / Havn | TCC | Sejltid | Præmietid |
A | Albin Express | Triple E | Thomas Hermann | Veddelev Strands Bådelaug | 1,066 | 12:15:22 | 13:03:54 |
B | Impala 27 | Blume | Henning Hansen | Nykøbing Sjælland Sejlklub | 1,086 | 12:30:17 | 13:34:48 |
C | Elvström 32 | Divaen | Klaus Christensen | Herslev Strand Sejlklub | 1,101 | 12:39:33 | 13:56:16 |
C | Scampi 30 | Smyrna | Claus Dørge | Holbæk Sejlklub | 1,116 | 13:33:01 | 15:07:20 |
C | Granada 767 Bonita | La Chica Bonita | Lasse Lindgård / Bo Nielsen | Herslev Strand Sejlklub | 1,049 | 14:34:09 | 15:16:59 |
C | Drabant 27 | Chipper | Kenn Jensen | Frederikssund sejlklub | 1,052 | 15:02:58 | 15:49:55 |
10 | Cruising | TurLys 112-126 u / spiler | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | Hanse 401 | Monique | Michael Nielsen | Marbæk Sejl- og Motorbådsklub | 126 | 12:03:59 | 15:12:13 |
C | Jeanneau 32 S/O | EOS | Ulla Bjerring | Marbæk Sejl og Motorbådsklub | 112 | 11:06:59 | udg. søndag |
C | Germania 40 | Pandora | Michael Strange | Frederiksværk Sejlklub | 112 | 10:20:00 | udg. søndag |
C | Dehler 37 CR | Spice of Life II | Flemming Krag Rasmussen | Frederikssund Sejlklub | 120 | 09:02:01 | udg. søndag |
Beneteau Oceanis 37 | Jazz | Søren Holmbom | Veddelev Strands Bådelaug | 118 | logbog | mangler | |
11 | Kapsejlads | Uden spiler / genakker | Skipper | Klub / Havn | TCC | Sejltid | Præmietid |
B | Bianca 28 | Gevn | Ebbe Sørensen | Sejlklubben Lynæs | 1,028 | 15:38:04 | 16:04:20 |
12 | Kapsejlads | SV>50 – TCC 1,130-1,204 | Skipper | Klub / Havn | TCC | Sejltid | Præmietid |
A | Banner 34 | Dagmar | Martin Bjørn Christensen | Jyllinge Sejlklub | 1,175 | 10:47:28 | 12:40:46 |
B | Concorde 38 | Sirenen | Anders Høegh Post | Snekkersten Skotterup Sejlklub | 1,177 | 10:53:16 | 12:48:54 |
C | Banner 28 race | Ozzie | Henrik Aagesen | Nykøbing Sjælland Sejlklub | 1,142 | 11:39:02 | 13:18:18 |
C | Larsen 28 | Katla | Carsten Weber Kock | Roskilde Sejlklub | 1,130 | 11:48:12 | 13:20:16 |
C | 1006 | Aurora | Per Eriksen | Roskilde Sejlklub | 1,141 | 11:44:54 | 13:24:17 |
C | Luffe 37 | Rith | Jan Schou Petersen | Holbæk Sejlklub | 1,204 | 11:11:02 | 13:27:55 |
C | Luffe 37 | Samba | Palle Christensen | Roskilde Sejlklub | 1,204 | 11:16:53 | 13:34:58 |
C | Luffe 37 | Unique | Jørgen Leth Christensen | Sejlklubben Nord Jyllinge | 1,188 | 12:06:01 | 14:22:30 |
C | Etchells 22 | Hornfisken | Busser Gerczymisch | Orø Bådelaug | 1,154 | 13:19:34 | 15:22:42 |
C | H 35 | Sigrid | Henning Kristensen | Roskilde Sejlklub | 1,163 | 13:20:29 | 15:30:58 |
C | Cenit 33 | Trunte | John Jensen | Sejlklubben Lynæs | 1,169 | 06:18:48 | udg. søndag |
13 | Cruising | TurLys 115-129 m spiler | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid |
A | Scankap 99 | Ankh | Lars Borup | Herslev Strand Sejlklub | 115 | 11:47:20 | 13:33:26 |
B | Dehler 33 | Anemone | Anders Juhl Thomsen | Roskilde Sejlklub | 123 | 11:16:37 | 13:52:14 |
C | Faurby 36 9/10 | Mille | Peter Drost | Marbæk Sejl- og Motorbådsklub | 120 | 12:08:39 | 14:34:23 |
C | Maxi 999 | Trojka | Paw Bloc | Jyllinge sejlklub | 115 | 12:46:39 | 14:41:39 |
C | Elan 340 | Zimtzicke | Lars Bo Rasmussen | Roskilde Sejlklub | 121 | 12:28:24 | 15:05:34 |
C | Banner 34 | Stig | Per Hammel | Veddelev Strands Bådelaug | 117 | 13:08:54 | 15:23:01 |
C | Beneteau 331 | French Connection | Henning Carlsen | Frederikssund Sejlklub | 116 | 13:32:10 | 15:42:07 |
C | Beneteau First 325 | Saya | Michael Christoffersen | Marbæk Sejl og Motorbådsklub | 115 | 14:36:13 | 16:47:39 |
Ylva | Ylva | Helge Hansen | Roskilde Sejlklub | 122 | ? | udg. søndag | |
Bavaria 34 | Josefine | Jan Nielsen | Frederikssund Sejlklub | 118 | logbog | mangler | |
14 | Kapsejlads | SV>50 – TCC 1,216-1,343 | Skipper | Klub / Havn | TCC | Sejltid | Præmietid |
A | Ravage 36 | La femme Ravage | Bjørn Junker | Nykøbing Sjælland Sejlklub | 1,256 | 11:12:46 | 14:05:00 |
B | Ravage 37 Cr. | La Vie | Michael Mindrup | Nykøbing Sjælland sejlklub | 1,216 | 11:56:00 | 14:30:39 |
C | C-12 | Garfield | Niels Ulstrup | Holbæk sejlklub | 1,343 | 10:48:44 | 14:31:15 |
C | Dehler 35 | Dragen | Nils Dragsted | Frederikssund Sejlklub | 1,230 | 12:13:08 | 15:01:45 |
Bavaria 42 | Adventure | Søren H Nielsen | Orø Bådelaug | 1,291 | ? | udg. søndag | |
15 | Flerskrogsbåde | Skipper | Klub / Havn | TurLys | Sejltid | Praletid | |
A | Dragonfly 800 SWR | Red Jacket | Henrik Pedersen | Sejlklubben Sundet | 140 | 08:51:59 | 12:24:47 |
B | Farrier f22r | Linet2 | Peter Højland | Herslev Strand Sejlklub | 148 | 08:30:58 | 12:36:14 |
C | Dragonfly 800 | Trefoldigheden | Sven Scharling | Veddelev Strands Bådelaug | 134 | 09:27:13 | 12:40:04 |
C | A-cat | NN | Tom Bøjland | Skovshoved Sejlklub | 161 | 08:04:00 | 12:59:14 |
C | Dragonfly 800 | Airforce One | Mads Falkow | Nykøbing Sjælland Sejlklub | 140 | 09:37:50 | 13:28:58 |
C | Dragonfly 25 | Libra | Per Andersen | Sundby Sejlforening | 136 | 09:57:57 | 13:33:13 |
C | Dragonfly 920 Ex | Molly | Joachim Schmidt | Vedbæk Sejlkluib | 137 | 10:46:56 | 14:46:18 |
16 | Hobie Cat | 50 sømil etapesejlads | Skipper | Klub / Havn | TurLys | ||
X | Hobie Cat 16 | 43 | Hans Michael Christensen | FMJSC | 130 | ||
X | Hobie Cat 16 u/s | Kolbøtte | Maria Noppenau | Kastrup Sejlklub | 130 | ||
X | Hobie Cat 16 u/s | FRS2 | Christian Guldbrandtsen | Kastrup Sejlklub | 130 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | Hangel Pangels Tingel Tangel | Christian / Agnete Hangel | Frederikssund Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | Captains Cat | Claus Engelsen | Skovshoved Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | And | Stine Carlslund Nielsen | Skovshoved Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | 107170 | Henrik Sølling | Kastrup Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | - | Christian Lumby / Helena | Frederikssund Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | Hobie Cat 16 SPI | Erik Christensen / Karin | Hellerup + Skovshoved Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | hobiecat16 | Mikis Mortensen | Skovshoved Sejlklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 16 SPI | HornbækHobieTeam | Flemming Nilsson | Hornbæk Bådeklub | 134 | ||
X | Hobie Cat 18 | Inge Lehmann | Søren Enemark | Kastrup Sejlklub | 145 | ||
X | Hobie Tiger | Fiona | Jakob A. Nielsen | Kastrup Sejlklub | 161 |
Præcise sejltider for de seks etaper på Hobie Cat banen har vist sig umulige at opdrive. I samråd med Claus Engelsen, Christian Hangel og Henrik Sølling udpeges en vinder i hver klasse - alle øvrige Hobie'r modtager præmier efter lodtrækning. Så må vi prøve at gøre det lidt mere præcist næste år.
Hvis du vil med til SommerSejlerFest, lørdag 29. august - dagen inden Præmieoverrækkelse med pral, søndag 30. august - er det en god idé at få tilmeldt dig hurtigt... vi satser på fuldt hus, idet HSS' festudvalg fastholder familievenlige priser, så alle kan være med. Læs mere her...
Der kan forekomme mindre rettelser...