Vi venter nogle få dage med at lukke for eftertilmeldingerne, mens vi nørkler med tilmeldinger, indbetalinger og løbsinddeling. Lidt tørre, foreløbige tal...
Eftertilmeldte henvises til startstedet nærmest hjemhavnen, med undtagelse af Tursejlere for Motor, H-både, Ylva'er, Accent'er og Flerskrogsbåde, der kan vælge mellem nærmeste startsted, eller starterne markeret med stjerne* herover. I pinsen er tilmeldingerne gennemgået. En indbetaling var i overskud i forhold tilmeldingerne, et par både tilmeldt kapsejladsen mangler målebrev, og de to Ynglinge fra Birkerød Sejlklub mangler at oplyse startsted (de to sejlerskole-både skal lige have aftalt søsætning). | Yngling 'Sigyn' på vej fra Nørrerev til Veddelev ved SRPI 2013 |
Liste med de 103 både, der er tilmeldt - flere kan nå at komme, mens vi nørkler. Hvis du har rettelser eller tilføjelser, så send en mail til inderfjord<>gmail.com
- | Båd | Nr | Klub | TCC | TurLys | Start | G | B | F | S |
- | 1006 'Aurora' | 7 | Roskilde | 1,141 | 115 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Accent 26 'Segin' | 214 | Fakse Ladepl. | - | 101 | Selsø Hage | C | - | U | - |
- | Accent 26 'Von' | 279 | Roskilde | 1,053 | 104 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Accent 26 'Anna' | 288 | Jyllinge | - | 104 | Selsø Hage | C | 1 | - | - |
- | Accent 26 'Springeren' | 327 | Herslev | 1,056 | 104 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Accent 26 'Sascha' | 498 | Herslev | 1,056 | 104 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Accent 26 'Verona' | 532 | Helsingør | 1,056 | 104 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Albin Alpha 'Rosita' | 186 | Lynæs | 1,075 | 110 | Lynæs | K | - | - | - |
- | Balaton 24 'Tinas Bal' | 912 | Frederiksværk | - | 97 | Frederiksværk | C | - | U | - |
- | Ballad 'Scuffine' | 376 | Jægerspris | - | 108 | Kignæs | C | 2 | - | - |
- | Ballad 'Balladine' | 406 | Herslev | 1,093 | 108 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Bandholm 27 'Olivia' | 186 | Lynæs | 1,059 | 104 | Lynæs | K | - | - | - |
- | Banner 28 R 'Katana' | 65 | Herslev | 1,146 | 114 | Herslev | K | - | - | - |
- | Banner 34 'Dagmar' | 39 | Jyllinge | 1,175 | 117 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Bavaria 30 'Honey' | 8802 | Ishøj | 1,097 | 108 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Bavaria 34 'Josefine' | Hvid | Frederikssund | - | 118 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Beneteau First 30e 'Nanna' | 222 | Lynæs | - | 113 | Lynæs | C | 2 | - | - |
- | Beneteau 331 'French Connection' | 134 | Frederikssund | - | 116 | Selsø Hage | C | - | - | - |
- | Comfort 30 'Karoline' | 246 | Roskilde | 1,094 | 109 | Kignæs | K | - | - | - |
- | Comfort 30 'Gelinde' | 3635 | Frederiksværk | - | 109 | Frederiksværk | C | - | - | - |
- | Compis 28 'Thetis' | Holbæk | - | 107 | Holbæk | C | - | - | - | |
- | Dehler 343 'Dagmar' | 352 | Skyllebakke | - | 117 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Drabant 24 'Vapiti' | 1 | Lynæs | 1,010 | 103 | Lynæs | K | - | - | - |
? | Drabant 24 'Delta-Alta' | 88 | Herslev | 1,013 | 103 | Selsø Hage | ? | 2 | - | - |
- | Drabant 24 'Båden' | 98 | Herslev | 1,013 | 103 | Herslev | C | - | - | - |
- | Drabant 24 'Follow Me' med motor | 122 | Lynæs | 1,006 | 102 | Lynæs | K | - | - | - |
- | Drabant 27 'Lisette' | 38 | Lynæs | 1,042 | 106 | Lynæs | K | - | - | - |
- | Drabant 27 'Chipper' | 52 | Frederikssund | 1,052 | 106 | Kignæs | K | - | - | - |
- | Dragonfly 1000 'Angelina' | 1026 | København | - | 129 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Dragonfly 25 'Libra' | 102 | Sundby | 141 | 136 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Dragonfly 800 Mk II 'Trefoldigheden' | 107 | Veddelev | 139 | 134 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Dragonfly 800 SWR 'Airforce One' | 159 | Nykøbing | 128 | 140 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Dragonfly 800 SWR 'Red Jacket' | 175 | Sundet | 126 | 140 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Dragonfly 800 'Trimagi' | 213 | Nivå | 139 | 134 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Dragonfly 920 Ex. 'Molly' | 130 | Vedbæk | - | 137 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Elan 333 'Elvis' | 454 | Roskilde | 1,206 | 121 | Veddelev | K | - | - | - |
- | Elvström 32 'Divaen' | 756 | Herslev | 1,101 | 110 | Herslev | K | - | - | - |
- | Ericson 35 Mark II 'Tristar' | - | Frederikssund | - | 110 | Kignæs | C | - | U | - |
- | Farrier F22R | 76 | Herslev | 117 | 148 | Selsø Hage | K | - | - | F |
- | Faurby 330 'Flicka' | 36 | Herslev | 1,146 | 115 | Herslev | K | - | - | - |
- | FP Maldives 'Custom' | - | Køge Bugt | 147 | 125 | Selsø Hage | K | 2 | - | F |
- | Granada 23 'Marie' | 80 | Frederikssund | - | 99 | Selsø Hage | C | 2 | U | - |
- | Granada 767 Bonita 'Liv' | 22 | Roskilde | - | 107 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Granada 767 Bonita 'Chica Bonita' | 227 | Herslev | 1,044 | 107 | Selsø Hage | K | - | - | - |
- | Granada 910 'Jaqueline' | 42 | Jyllinge | - | 107 | Kignæs | C | - | U | - |
- | H-båd 'Rose' | 533 | Jyllinge | - | 107 | Kignæs | C | 2 | - | S |
- | H-båd 'Kværnø' | 543 | Jyllinge | - | 107 | Kignæs | C | 2 | - | - |
- | H-båd 'Eskildsø' | 597 | Jyllinge | - | 107 | Kignæs | C | - | - | S |
- | Hanse 370 'Happy Girl' | 190 | Holbæk | 1,279 | 126 | Holbæk | K | - | - | - |
- | Hurley 22 'Bliss' | 612 | Herslev | - | 90 | Selsø Hage | C | - | U | - |
- | IF-båd 'Sparkk' | 197 | Roskilde | - | 101 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Impala 27 'Blume' | 55 | Nykøbing | 1,086 | 112 | Rønnen | K | - | - | - |
- | Jeanneau 31 Attalia 'Angelina' | - | Herslev | - | 111 | Selsø Hage | C | - | - | - |
- | Jeanneau S/O 32 'Eos' | 125 | Marbæk | - | 112 | Kignæs | C | - | U | - |
- | Karate 33 Sport 'Martine' | 196 | Skovnæs | 1,144 | 111 | Kignæs | K | - | - | - |
- | L23 'Baloo' | 129 | Frederiksværk | - | 103 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Lagoon 380 'Havhunden' | 463 | Middelfart | - | 110 | Selsø Hage | C | - | - | F |
- | Larsen 28 'Felicia' | 24 | Herslev | 1,111 | 112 | Herslev | K | 2 | - | - |
- | Larsen 28 'Katla' | 35 | Roskilde | 1,123 | 112 | Selsø Hage | K | 2 | - | - |
- | LM23 'Cobilest' | - | Bramsnæs | - | 81 | Vellerup | C | 2 | U | - |
- | LM24 'Sampo' | Hvid/blå | Marbæk | - | 90 | Kignæs | C | 2 | U | - |
- | LM Mermaid 290 'Clara' | - | Lyndby | - | 104 | Herslev | C | - | - | - |
- | Luffe 37 'Rith' | 30 | Holbæk | 1,204 | 122 | Holbæk | K | - | - | - |
- | Lynæs 14 'Flaneur II' | 49 | Veddelev | - | 73 | Kignæs | C | 2 | U | - |
- | Lynæs 14 'Louise' | Turkis | Hillerød | - | 75 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Lynæs 18 Senior 'Dagny' | 19 | Roskilde | - | 86 | Selsø Hage | C | 2 | - | - |
- | Mamba 29 'Spice of Life' | 176 | Frederikssund | - | 104 | Kignæs | C | - | U | - |
- | Marieholm 26 'Marie' | 365 | Frederiksværk | - | 95 | Frederiksværk | C | - | U | - |
- | Marieholm 32 'ToHaBi' | 90 | Nykøbing | - | 102 | Rønnen | C | - | U | - |
? | Maxi 84 'Olivia' | 714 | Jyllinge | 1,048 | 105 | Kignæs | ? | - | - | - |
- | Maxi 84 'Lømmel' | 1041 | Lynæs | 1,051 | 105 | Lynæs | K | - | - | - |
- | Maxi 999 'Joy' | 328 | Lynæs | - | 115 | Lynæs | C | - | - | - |
- | Monsun 31 'Josephine' | 640 | Roskilde | 1,077 | 105 | Kignæs | K | - | - | - |
- | Mosquito 85 'Klods Hans' | 26 | Lyndby | - | 110 | Herslev | C | - | U | - |
- | Motorbåd 'Nadine' | Creme | Skyllebakke | - | 100 | Kignæs | M | - | - | - |
- | Motorsejler 'Marie' | Creme | Marbæk | - | 100 | Kignæs | M | - | - | - |
- | Nimbus 30 'Gry' | 8 | Frederiksværk | - | 109 | Kignæs | C | 2 | U | - |
- | Nordborg 26 'Emma' | 64 | Nykøbing | - | 100 | Rønnen | C | 1 | U | - |
- | Nordisk Snekke 'Spar Fire' | 71 | Herslev | 1,050 | 103 | Kignæs | C | - | - | - |
- | Nordship 32 'Rasmine' | 9 | Lynæs | 1,028 | 105 | Lynæs | K | 2 | U | - |
- | Omega 30 'Mamba' | 159 | Holbæk | - | 113 | Lynæs | C | - | - | - |
- | Polaris Drabant 'Tajo' | 64 | Frederikssund | - | 104 | Selsø Hage | C | - | - | - |
- | Polaris Drabant 'Trine' | 280 | Herslev | - | 104 | Herslev | C | - | - | - |
- | Rasmus 35 'Marian' | 167 | Veddelev | - | 102 | Kignæs | C | - | U | - |
- | Ravage 36 'La Femme Ravage' | 10 | Nykøbing | 1,256 | 123 | Rønnen | K | - | - | - |
- | Ravage 37 Cr.'La vie' | 102 | Nykøbing | 1,216 | 122 | Rønnen | K | - | - | - |
- | Salta 26 'Ophelia' | 31 | Vallensbæk | - | 105 | Lynæs | C | - | - | - |
- | Scampi 30 'Fermat' | 173 | Frederikssund | - | 109 | Selsø Hage | C | - | - | - |
- | Scampi 30 'Smyrna' | 700 | Holbæk | 1,116 | 109 | Holbæk | K | - | - | - |
- | Scankap 99 'Quick VII' | 30 | Jyllinge | - | 112 | Kignæs | C | 2 | U | - |
- | Shipman 28 'Bacchus' | 333 | Marbæk | - | 101 | Kignæs | C | - | U | - |
- | Shipman 28 'Aline' | 4493 | Lynæs | 1,068 | 104 | Lynæs | K | 2 | - | - |
- | Spækhugger 'Ping' | 68 | Roskilde | 1,062 | 105 | Veddelev | K | - | - | - |
- | Sunwind 27 'Musse' | 760 | Lyndby | - | 100 | Herslev | C | 2 | U | - |
- | Sunwind 29 'Diva' | 69 | Lyndby | - | 105 | Herslev | C | - | U | - |
- | Wayfarer 'Esse' | Blå | Hillerød | - | 96 | Kignæs | C | - | U | - |
- | X-79 'Xjoldmø' | 42 | Nykøbing | 1,123 | 113 | Rønnen | K | - | - | - |
- | Ylva 'Ylva' | 1 | Roskilde | - | 122 | Veddelev | C | - | - | - |
- | Ylva 'Nunkeri' | 22 | Roskilde | 1,204 | 122 | Veddelev | K | - | - | - |
- | Ylva 'Frøken 34' | 34 | Roskilde | 1,204 | 122 | Veddelev | K | - | - | - |
- | Ylva 'Sasha' | 96 | Veddelev | 1,204 | 122 | Veddelev | K | - | - | - |
? | Yngling 'Trud' | 15 | Birkerød | - | 100 | ? | C | - | - | S |
? | Yngling 'Sigyn' | 197 | Birkerød | - | 100 | ? | C | - | - | S |
Forklaring...
G: Grupperne "C" Cruising, "K" Kapsejlads og "M" Tur for motor.
B: Besætning "1" Single-hand og "2" Double-hand
F: Flyvesejl "U" både, der sejler uden spiler eller genakker.
S: Sejlerskole-konkurrencen "S" er både, hvor mindst halvdelen af besætningen er sejlerskole-elever
Måltal for Flerskrogsbåde, i kolonnen TCC er Dansk Sejlunions Texel-tal.
Drabant 24 'Delta-Alta' samt Maxi 84 'Olivia' er tilmeldt som kapsejlere, men har ikke gyldigt målebrev 8. juni 2014. Ved manglende målebrev flyttes til Cruisingløb.
Yngling 'Trud' og Yngling 'Sigyn' har ikke oplyst startsted, da søsætnings-muligheder undersøges.