Herslev Strand Sejlklub inviterede til Sydfjordsstævne for B- og C-Optimister, Zoom 8, Tera, 420 og FEVA Joller, søndag 31. august 2014.
Der blev sejlet på en bane tæt på havnen. Desværre satte regn og torden en stopper for sejladserne - efter forkost, hvorfor det kun blev til to sejladser.
Resultaterne fra de to vellykkede sejladser findes i bunden af siden.
![]() |
B-optimist Jolletype
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Jolletype | Sejlnummer | Sejlklub | Navn | CrewName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | B-optimist | 8377 | Holbæk Sejlklub | Gustav Heitmann Bertelsen | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | B-optimist | 7978 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Torbjørn Bak Regueira | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | B-optimist | 8053 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Frederik Waldstrøm | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
4th | B-optimist | 7439 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Asger Bak Regueira | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |
5th | B-optimist | 7001 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Frederik Søborg | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | |
6th | B-optimist | SH10 | Holbæk Sejlklub | Jeppe Hjermind Lund | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
C-optimist Jolletype
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank | Jolletype | Sejlnummer | Sejlklub | Navn | CrewName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | C-optimist | 7852 | Holbæk Sejlklub | Gustav Tue Christensen | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | C-optimist | 8385 | Roskilde Sejlklub | Matias Rossing | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | C-optimist | 7994 | Kalundborg Sejlklub | Tobias Bisp | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
4th | C-optimist | 106 | Holbæk Sejlklub | Simon Aas Vogdrup | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | |
5th | C-optimist | SH4 | Holbæk Sejlklub | Bjørn Aas Vogdrup | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | |
6th | C-optimist | 8328 | Birkerød Sejlklub | Ayumi Mayer | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | |
7th | C-optimist | 7995 | Kalundborg Sejlklub | Cenia Jørgensen | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 | |
8th | C-optimist | 8193 | Herslev Strand Sejlklub | Ida Tønnesen | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | |
9th | C-optimist | 8327 | Birkerød Sejlklub | Victor Bisgaard Madslund | 13.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | |
10th | C-optimist | SH7 | Holbæk Sejlklub | Lærke Hjermind Lund | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | |
11th | C-optimist | 8280 | Herslev Strand Sejlklub | Jacob Zibrandtsen | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | |
12th | C-optimist | 8050 | Herslev Strand Sejlklub | Cecilie Albrektsen | 6.0 | 17.0 | 23.0 | 23.0 | |
13th | C-optimist | SH1 | Holbæk Sejlklub | Tobias Nord Andersen | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | |
14th | C-optimist | X | Herslev Strand Sejlklub | Carl Avlund Nepper-Christensen | 12.0 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | |
15th | C-optimist | 7347 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Casper Madsen | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 27.0 | |
16th | C-optimist | sh9 | Holbæk Sejlklub | Knud emil Bøttern | 19.0 | 15.0 | 34.0 | 34.0 | |
17th | C-optimist | 8147 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Karoline Holm | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 38.0 | |
18th | C-optimist | 8054 | Holbæk Sejlklub | Martin Christiansen | 23.0 | 16.0 | 39.0 | 39.0 | |
19th | C-optimist | 8281 | Herslev Strand Sejlklub | Lucas Bengtsen | 17.0 | 22.0 | 39.0 | 39.0 | |
20th | C-optimist | SH5 | Holbæk Sejlklub | Augusta Falkensted | 22.0 | 18.0 | 40.0 | 40.0 | |
21st | C-optimist | 7608 | Roskilde Sejlklub | Elmer Lomholt | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | |
22nd | C-optimist | 8383 | Birkerød Sejlklub | Victor Ahlberg Larsen | 16.0 | 25.0 | 41.0 | 41.0 | |
23rd | C-optimist | 7829 | Herslev Strand Sejlklub | Tobias Tønnesen | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 44.0 | |
24th | C-optimist | sh8 | Holbæk Sejlklub | Kathrine Bøttern | 25.0 | 21.0 | 46.0 | 46.0 | |
25th | C-optimist | 11 | Holbæk Sejlklub | Camilla Thomsen | 29.0 | 19.0 | 48.0 | 48.0 | |
26th | C-optimist | 7781 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Nanna B Rindung | 24.0 | 26.0 | 50.0 | 50.0 | |
27th | C-optimist | 8085 | Holbæk Sejlklub | Kristian Holm Elkjær Rasmussen | 26.0 | 29.0 | 55.0 | 55.0 | |
28th | C-optimist | 7847 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Karoline Ærtebjerg Kofoed | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 58.0 | |
29th | C-optimist | 88 | Yachtklubben Furesøen | Thomas Jørgensen | 27.0 | 33.0 | 60.0 | 60.0 | |
30th | C-optimist | 7971 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Krisine Gravenhorst | 32.0 | 28.0 | 60.0 | 60.0 | |
31st | C-optimist | 5332 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Sune Bak Regueira | 34.0 | 27.0 | 61.0 | 61.0 | |
32nd | C-optimist | 6766 | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Lasse Haslund | 31.0 | 31.0 | 62.0 | 62.0 | |
33rd | C-optimist | SH2 | Holbæk Sejlklub | Benedicte Falkensted | 30.0 | 34.0 | 64.0 | 64.0 | |
34th | C-optimist | 1342 (Tera) | Bramsnæs Sejlklub | Mads Jørgensen | 33.0 | 32.0 | 65.0 | 65.0 | |
35th | C-optimist | XX | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | Regitze Graviehorst | 35.0 | 35.0 | 70.0 | 70.0 |
Feva-jolle Jolletype
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Jolletype | Sejlnummer | Sejlklub | Navn | CrewName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Feva-jolle | 2321 | Bramsnæs Sejlklub | Alex Andersen | Rasmus Olsen | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Feva-jolle | 4434 | Bramsnæs Sejlklub | Vanessa Duch Bonde | Olivia Olsen | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
3rd | Feva-jolle | 2325 | Bramsnæs Sejlklub | Christian Grønlund Hansen | Victor Jensen | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
Zoom Jolletype
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank | Jolletype | Sejlnummer | Sejlklub | Navn | CrewName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Zoom | 189 | Kalundborg Sejlklub | Lasse Bisp | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
2nd | Zoom | 241 | Yachtklubben Furesøen | Sofie Vendelbo Toft Madsen | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
3rd | Zoom | 235 | Herslev Strand Sejlklub | Nanna Bøhm Andersen | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
4th | Zoom | 119 | Herslev Strand Sejlklub | Mathias Mikkelsen | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
5th | Zoom | 93 | Yachtklubben Furesøen | Christian Jørgensen | 11.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | |
6th | Zoom | 87 | Yachtklubben Furesøen | Fanny Troelsen Vindeløv | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
7th | Zoom | 262 | Herslev Strand Sejlklub | Cathrine Erica Hellstern-Hauerslev | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | |
8th | Zoom | 270 | Kalundborg Sejlklub | Asger Lemming | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | |
9th | Zoom | 170 | Herslev Strand Sejlklub | Mathias Lau Poulsen | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 | |
10th | Zoom | 219 | Holbæk Sejlklub | Jonathan Andersen | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | |
11th | Zoom | 274 | Birkerød Sejlklub | Christian Hamann | 13.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | |
12th | Zoom | 261 | Holbæk Sejlklub | Asmus Heitmann Bertelsen | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | |
13th | Zoom | 152 | Kalundborg Sejlklub | Maria Lindeberg | 15.0 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | |
14th | Zoom | 223 | Herslev Strand Sejlklub | Kristoffer Kvist | 16.0 | 12.0 | 28.0 | 28.0 | |
15th | Zoom | 145 | Herslev Strand Sejlklub | Ida Andresen | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | |
16th | Zoom | 238 | Herslev Strand Sejlklub | Victor Søegaard | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 28.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com